
Hipotez jest wiele ale...Jak teraz byś postąpił nie sterylizowałbyś czy nie usuwał guzków czy może usunął wcześniej ?
Nigdy nie wiemy jaki byłby efekt końcowy
Moderator: Apcik
Vel_Pan_Rekin napisał(a):...jaki rodzaj nowotworu wyszedł w biopsji? ...
Czy jesteście pod opieką dobrego weta-onkologa? Czy wykonaliście rtg klatki piersiowej w celu wykluczenia przerzutów? Co z ewentualnym usunięciem operacyjnym guza na macicy?
Agama napisał(a):..Jak teraz byś postąpił nie sterylizowałbyś czy nie usuwał guzków czy może usunął wcześniej ?
Nigdy nie wiemy jaki byłby efekt końcowy
Barbel napisał(a):RTG płuc i rodzaj nowotworu - to ważne! Od tego zależy leczenie!
annasm napisał(a):1. Jaki to nowotwór - jeśli nie została postawiona ostateczna diagnoza czy macie preparaty które można by skonsultować?
2. RTG płuc?
3. Jakie leki dostaje? Po pierwsze powinna dostawać kroplówki + dopyszcznie cokolwiek żeby dawało trochę energii (jakieś pasty, mięsko, ciasteczka, serniczek...
4. Chemia nawet paliatywna żeby była skuteczna musi być uzależniona od typu nowotworu ...
5. Jakie są wyniki morfologii, czynności wątroby i nerek?
6. Do jakiego ośrodka zajmującego się onkologią macie najbliżej ... Chemia nie zawsze daje poprawę, nie zawsze daje wyleczenie ale często może umożliwić że ten ostatni czas będzie lżejszy.
DATA 24.02 19.03 23.03 27.03
WBC 7,4 10,33 13,84 19,93 +
LYM 1,8 0,57 - 0,89 - 0,22 -
MON 0,2 0,44 0,71 0,84
GRA 5,4 9,32 12,25 + 18,88 +
LYM% 24,0 5,5 - 6,4 - 1,1 -
MON% 2,9 - 4,3 + 5,1 + 4,2 +
GRA% 73,1 90,2 + 88,5 + 94,7 +
RBC 7,09 6,66 7,95 7,44
HGB 160 170 202 + 180
HCT 50,1 44,47 53,68 50,55
MCV 70,7 67 68 68
MCH 22,6 25,5 + 25,4 + 24,2
MCHC 319 - 382 + 376 + 356 +
RDW 11,7 13,8 13,8 14,0
PLT 228 153 - 103 - 68 -
PCT 0,15 0,10 0,05
MPV 8,7 9,8 9,6 7,9
PDWc 40,6 38,8 29,1
ALAT 22
ASPAT 35
AP 71
MOCZN. 31,1
KREAT. 1,1
GLUK. 86
BIAŁKO 7,0
DATA 24.02 19.03 23.03 27.03 29.03
WBC 7,4 10,33 13,84 19,93 + 28,85 +
LYM 1,8 0,57 - 0,89 - 0,22 - 0,28 -
MON 0,2 0,44 0,71 0,84 0,97
GRA 5,4 9,32 12,25 + 18,88 + 27,60 +
LYM% 24,0 5,5 - 6,4 - 1,1 - 1,0 -
MON% 2,9 - 4,3 + 5,1 + 4,2 + 3,4
GRA% 73,1 90,2 + 88,5 + 94,7 + 95,7 +
RBC 7,09 6,66 7,95 7,44 6,77
HGB 160 170 202 + 180 168
HCT 50,1 44,47 53,68 50,55 45,83
MCV 70,7 67 68 68 68
MCH 22,6 25,5 + 25,4 + 24,2 24,9 +
MCHC 319 - 382 + 376 + 356 + 367 +
RDW 11,7 13,8 13,8 14,0 13,7
PLT 228 153 - 103 - 68 - 46 - !!!
PCT 0,15 0,10 0,05 0,05
MPV 8,7 9,8 9,6 7,9 10,7
PDWc 40,6 38,8 29,1 42,0
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 6 gości