przez Barbapapa » 2010-06-23, 16:31 
			
			MORFOLOGIA Chivas'a	22.06.2010	11.06.2010	01.06.2010	28.05.2010	27.05.2010	19.05.2010	13.05.2010	10.05.2010	06.05.2010	15.04.2010	31.03.2010
WBC ( krwinki białe=leukocyty) ( 5,00-17,00)	29,70	33,40	38,10	43,80	42,00	35,20	33,00	22,20	14,10	10,20	8,90
LYM  (1,00-4,80)				1,60							
MID											
GRA (3,00-12,0)				41,80							
LYM%  (12,0-30,0)				3,70							
MI% 											
GRA% (62,-87,0)				95,30							
WBCt											
RBC (krwinki czerwone) (5,50-8,50)	4,30	4,46	4,56	4,34	4,36	5,30	5,86	6,10	6,95	6,45	5,97
HGB (hemoglobina) (7,45-18,0)	6,27	6,40	6,83	11,00	6,71	8,14	8,32	8,70	10,25	9,38	9,44
HCT (hematokryt) (0,37-0,55)	0,320	0,330	0,350	0,302	0,330	0,390	0,420	0,440	0,490	0,460	0,430
MCV (wskaźnik czerwonokrwinkowy-objetość krwinki)(60-77)	75,60	75,00	76,00	70,00	76,00	74,00	71,00	71,00	71,00	71,30	72,00
MCH (wskaźnik czerwonokrwinkowy-średnia masa krwinki) (22,0-27,0)				25,30							
MCHC (wskaźnik czerwonokrwinkowy -średnie stężenie hemoglobiny w krwince) (19,8-22,3)	19,30	19,00	19,60	36,30	20,40	20,70	19,90	20,00	20,70	20,37	21,90
RDWc (11,9-16,0)				13,60							
RBCt											
PLT (krwinki płytkowe) (200-580)	590	328	284	180	274	261	189	224	257	284	38
PCT (%)											
MPV (5,8-9,2)				10,50							
OB (opad krwinek) 60min											
PDWc											
KRWINKI BIAŁE											
pałeczkowce (0-3)	8%				1%	1%	2%			6%	
segmenty (60-77)	68%	94%	94%		95%	96%	84%	79%	78%	62%	56%
kwasochłonne (0-10)	2%		2%						10%		
Eozynofile (EOS)											
monocyty (3-10)				4,00							3,00
limfocyty (12-30)	22%	6%	4%		4%	3%	14%	21%	12%	32%	41%
krwinki czerwone(anizocytoza,oligochromia, polichromazja; erytroblasty)	nieznaczna Oligochromia	nieznaczna  Anizocytoza Oligochromia	bez zmian		nieznaczna Anizocytoza	bz	bz	bz	bz	bz	bz
biochemia											
AspAT (aminotransferaza aspiraginianowa) (1-37)	60,00						44,00		37,00	30,00	126,00
AIAT(Aminosferaza alaninowa)  (3-50)	22,00						38,00		40,00	29,00	83,00
GGT(Y-Glutamylotransferaza) (5-25)											
ALP ( fosfataza zasadowa) (20-155)	163,00						177,00		80,00	46,00	165,00
kreatynina (1,0-1,7)	1,20						1,30		1,20	1,60	0,80
mocznik (20-45)	37,00						39,00		32,00	39,00	31,20
białko całkowite (55-70)	63,00						66,00		69,00	68,00	75,00
albuminy (33-56)		23,00									
bilirubina (0-0,2)											
Ca (9,0-12,0)	9,40	10,00							8,90		
P (4,2-8,9)									2,60		
amoniak w osoczu (0-47,0)											
Retykulocyty (% 0-1)		1,40									
glukoza (70-120)							72,00		81,00	87,00	94,00
CPK (25-467)											
kwas moczowy ( 0,2-0,9)											
cholesterol (127,7-360,0)											
trójglicerydy (17,7-115,1)											
K (4,1-5,4)											
Na (139,1-156,5)											
LDH (105-1683)											
Chlorki (98,7-115,6)											
hormony Tarczycy (10-40)											
Mg (mg/dl 1,7-2,9)									1,80		
ASO (200)											245,00
Babeszja					nie ma	nie ma	nie ma	babeszja 			babeszja
Erlichia cabis							nie ma	14-05-2010 wyjęcie ciała obcego z żołądka			
Toksoplazma IgG ilościowo (<5,0)							<5,0				
Toksoplazma IgM jakościowo (ujemny)							ujemny				
Borelioza anitibodies I gG (ELISA)			8,4					poniżej 8,0- brak; 8,00-12,00 na dwoje babka wróżyła; powyżej 12,0 jest borelioza			
Borelioza anitibodies I gM (ELISA)			10,6
to zestawienie wyników badań krwi od 31/03/2010 do wczoraj , niestety poznikały linie tabelki excelowskie
			
				Ostatnio edytowano 2010-06-24, 11:27 przez 
Barbapapa, łącznie edytowano 1 raz